| |||
| 整个系统性能稳定、外形美观,并带有图像对比、语音提示、临时卡收费功能。这种系统全面适合于住宅小区、政府机关、智能大厦、工厂、企业、娱乐场所及公共场所,可大大节约人力物力,从而有助于对内部车辆和外来车辆的进出进行现代化的管理。 | |||
| 系统功能、特点: | |||
| 支持远距离和近距离两种读感器,自动检测输入。 | |||
| 兼容多种读感器,如Motorola、HID、Mifare等,包括IC卡和ID卡读感器。 | |||
| 在PCU3200停车场控制器上插上LEGIC模块,可直接读取LEGIC的感应IC卡。 | |||
| 图像对比功能,自动存盘,可供查询。 | |||
| 临时车辆可实现自己取卡、自动读卡,收费功能。 | |||
| 带中文电子显示屏幕。 | |||
| 图像对比功能:车辆进出停车场时,自动启动摄像功能,并将照片存储在电脑里。出场时,电脑自动调出入场照片和该车出场的照片进行对比,监控人员能根据实际情况确定是否放行车辆出场,保证了车辆的安全停放。 | |||
| 自动切换视频,进出场无冲突。所有摄入的车辆图片存在电脑的硬盘中,可备以后查证。每一幅图片都有时间记录,查验方便。 | |||
| 实时监视功能:无车进入时,可在监控电脑上实时监视进出口的车辆及一切事物的活动情况。 | |||
| 支持永久卡和临时卡的工作方式,自动识别,记录存储。 | |||
| 防砸车功能:当车辆处于道闸的正下方时,地感线圈检测到车辆存在,道闸将不会落下,直至车辆全部驶离其正下方。 |